O Monitor veterinário de 12,1 polegadas oferece o equilíbrio perfeito entre clareza visual e eficiência compacta para qualquer ambiente clínico. Com o seu amplo ecrã de 12,1 polegadas com resolução de 800×600, os médicos obtêm uma visibilidade excecional sem sacrificar espaço valioso. Esta potente unidade está preparada para suportar dados multicanal, apresentando até 13 canais de ondas e parâmetros essenciais (ECG, NIBP, SpO₂, PR, TEMP, RESP) para uma supervisão abrangente do doente.
Sinais vitais de alta fidelidade com processamento de sinal avançado
A obtenção de sinais vitais exactos em diversas espécies animais requer tecnologia dedicada. Este monitor está equipado com processamento de sinal avançado para garantir que cada leitura é fiável.
- Desempenho superior de SpO₂: A função de oximetria de pulso utiliza um Algoritmo DSP para contrariar eficazmente a interferência do movimento do doente. Ao suportar a monitorização do Índice de Perfusão (PI), o monitor vet baixa perfusão DSP garante medições fiáveis, mesmo com a circulação comprometida.
- Tensão arterial personalizada: Um especialista algoritmo específico para veterinários garante leituras seguras e exactas da tensão arterial não invasiva (NIBP), adequadas para pacientes que vão desde gatos pequenos a cavalos grandes. Fornecemos cinco tamanhos de braçadeiras de NIBP adaptáveis e uma proteção essencial contra a sobrepressão.
Segurança e análise integradas do gás de anestesia
Aumente a segurança cirúrgica com a capacidade integrada de análise de gases anestésicos. Esta opção análise de gases do monitor do doente veterinário O sistema identifica e mede automaticamente a concentração dos cinco principais agentes anestésicos: Halotano (HAL), Enflurano (ENF), Isoflurano (ISO), Sevoflurano (SEV) e Desflurano (DEV). A integração desta verificação de segurança vital diretamente no monitor simplifica o seu procedimento e fornece dados imediatos e cruciais.
| Item de controlo | Parâmetros específicos |
| Eletrocardiograma (ECG) | - Cabos: 3 derivações/5 derivações 14- Modo de 5 derivações: aVR, aVL, aVF, V, Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ 15- Número de canais: 3 canais de ECG, 7 ondas de ECG no modo de ECG de derivação completa 16- Faixa de frequência cardíaca (FC): 15~500 batimentos por minuto (BPM) 17- Ganho: X1/4, X1/2, X1, X2 18- Velocidade da onda: 12,5, 25, 50 milímetros por segundo (mm/s) 19- Funções suportadas: Deteção de pacemaker, análise de arritmia, análise do segmento ST 20, 21, 22- Modo de filtro: Outros, Monitorização, Cirurgia 23 |
| Respiração (RESP) | - Princípio de medição: Impedância entre o braço direito (RA)-perna esquerda (LL) ou braço direito (RA)-braço esquerdo (LA) 24- Condutas RESP: Ⅰ/Ⅱ 25- Velocidade da onda: 6,25, 12,5, 25 milímetros por segundo (mm/s) 26- Alarme de apneia: Suportado, atraso de alarme de 5~120 segundos 27 |
| Pressão arterial não invasiva (NIBP) | - Método de medição: Oscilometria 28- Peso do animal aplicável: 20 kg 29- Unidade: Milímetros de Mercúrio (mmHg), Kilopascal (Kpa) 30- Modos: Manual, Auto, STAT 31- Faixa de medição e alarme: Pressão arterial sistólica (SYS): 40~280 mmHg 32 Pressão Arterial Diastólica (DIA): 10~220 mmHg 33 Pressão Arterial Média (MEAN): 20~240 mmHg 34 Pressão do manguito (Cuff): 0~300 mmHg 35- Erro de pressão estática: ±3 mmHg 36- Intervalo de medição automática: 1~480 minutos 37 |
| Saturação de oxigénio (SpO₂) | - Parâmetros de monitorização: Saturação de Oxigénio (SpO₂), Frequência de Pulso (PR), Índice de Perfusão (PI) 38- Precisão: erro de ±2% quando a SpO₂ está no intervalo de 70%~100% 39- Intervalo de frequência de pulso: 20~250 batimentos por minuto (bpm) 40 |
| Temperatura (TEMP) | - Número de canais: 2 41- Faixa de medição e alarme: 0~50℃ 42- Tipo de sensor: Sonda rectal 43- Unidade: Celsius (℃) 44- Precisão: ±0,1℃ 45 |
| Gravador | - Número de canais: 3 46 |
| Armazenamento de dados | - Gráfico de tendências e tabela de tendências: ≥720 horas 47- Revisão da onda: 2 horas 48- Revisão de alarmes: 200 entradas 49 |
| Alarme | - Níveis de alarme: 3 níveis 50- Limites de alarme: Todos os limites podem ser ajustados pelo utilizador 51- Função especial: Alarme de voz humana único 9 |
| Pressão sanguínea invasiva (IBP) | - Compatibilidade do sensor: Compatível com as marcas OHMEDA, BD e EDWARD 52- Número de canais: 2 53- Faixa de medição: -50~360 milímetros de Mercúrio (mmHg) 54- Precisão (sem sensor): ±2% ou ±1 mmHg, o que for maior 55 |
| Dióxido de carbono (CO₂) | - Faixa de medição: 0%~13% 56- Precisão: ±2 mmHg quando CO₂ < 5,0% (em condições ATPS) 57- Frequência respiratória: 3~150 batimentos por minuto (bpm) 58 |
Integração de rede, gestão de dados e personalização
Concebido para a clínica moderna, este sistema de monitorização suporta um fluxo de dados contínuo e um funcionamento personalizável.
- Alertas inteligentes: Um único alarme de voz humana corta o ruído da sala de operações, proporcionando uma comunicação imediata e inconfundível de avisos precoces.
- Integração de rede sem falhas: O monitor está preparado para ligação em rede através de uma porta RJ45 padrão e possui um módulo USB WIFI opcional para uma ligação sem esforço ao seu Sistema de Monitorização Central (CMS).
- Flexibilidade do fluxo de trabalho: Os utilizadores podem ativar ou desativar parâmetros e canais de ondas de forma independente, ou selecionar uma visualização de ecrã de fonte grande para máxima clareza. O sistema armazena mais de ≥720h de dados do doente e suporta uma saída USB fácil para análise externa.
Para aquisições em grande escala, oferecemos uma personalização B2B significativa, incluindo logótipo personalizado, embalagem e alterações gráficas (Encomenda mínima: 20 unidades).
Melhore o seu desempenho clínico com esta solução de monitorização altamente adaptável. Gostaria de solicitar uma demonstração gratuita das capacidades do módulo de gás integrado?





